The Auto Channel
The Largest Independent Automotive Research Resource
The Largest Independent Automotive Research Resource
Official Website of the New Car Buyer

Gasoline and Diesel Fuel Update


PHOTO

Gasoline and Diesel Fuel Update

Gasoline Release Date: December 28, 2020 Next Release Date: January 4, 2021
Diesel Fuel Release Date: December 28, 2020 Next Release Date: January 4, 2021
U.S. Regular Gasoline Prices*(dollars per gallon) full history XLS
Change from
12/14/20 12/21/20 12/28/20 week ago year ago
U.S. 2.158 2.224 2.243 0.019 -0.328
East Coast (PADD1) 2.140 2.191 2.198 0.007 -0.303
New England (PADD1A) 2.145 2.190 2.213 0.023 -0.342
Central Atlantic (PADD1B) 2.319 2.360 2.357 -0.003 -0.267
Lower Atlantic (PADD1C) 2.027 2.086 2.095 0.009 -0.315
Midwest (PADD2) 2.008 2.119 2.170 0.051 -0.282
Gulf Coast (PADD3) 1.842 1.932 1.928 -0.004 -0.354
Rocky Mountain (PADD4) 2.167 2.188 2.191 0.003 -0.472
West Coast (PADD5) 2.768 2.777 2.792 0.015 -0.427
West Coast less California 2.450 2.447 2.451 0.004 -0.508
See less See more
States
Change from
12/14/20 12/21/20 12/28/20 week ago year ago
California 3.040 3.060 3.085 0.025 -0.353
Colorado 2.125 2.189 2.205 0.016 -0.453
Florida 2.099 2.174 2.168 -0.006 -0.251
Massachusetts 2.121 2.172 2.191 0.019 -0.367
Minnesota 2.002 2.111 2.126 0.015 -0.245
New York 2.175 2.241 2.242 0.001 -0.372
Ohio 1.965 2.176 2.243 0.067 -0.394
Texas 1.806 1.907 1.894 -0.013 -0.379
Washington 2.614 2.605 2.603 -0.002 -0.402
Cities
Boston 2.129 2.174 2.193 0.019 -0.350
Chicago 2.216 2.280 2.388 0.108 -0.223
Cleveland 1.959 2.094 2.193 0.099 -0.431
Denver 2.094 2.159 2.189 0.030 -0.400
Houston 1.754 1.833 1.839 0.006 -0.369
Los Angeles 2.992 3.018 3.046 0.028 -0.408
Miami 2.111 2.167 2.176 0.009 -0.276
New York City 2.170 2.239 2.222 -0.017 -0.337
San Francisco 3.195 3.211 3.232 0.021 -0.243
Seattle 2.774 2.781 2.789 0.008 -0.415
U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices*(dollars per gallon)full history XLS
Change from
12/14/20 12/21/20 12/28/20 week ago year ago
U.S. 2.559 2.619 2.635 0.016 -0.434
East Coast (PADD1) 2.603 2.652 2.659 0.007 -0.437
New England (PADD1A) 2.607 2.634 2.652 0.018 -0.462
Central Atlantic (PADD1B) 2.802 2.835 2.850 0.015 -0.421
Lower Atlantic (PADD1C) 2.471 2.533 2.534 0.001 -0.441
Midwest (PADD2) 2.478 2.559 2.585 0.026 -0.393
Gulf Coast (PADD3) 2.307 2.379 2.393 0.014 -0.415
Rocky Mountain (PADD4) 2.556 2.582 2.588 0.006 -0.525
West Coast (PADD5) 3.073 3.097 3.113 0.016 -0.510
West Coast less California 2.751 2.768 2.770 0.002 -0.504
California 3.342 3.370 3.399 0.029 -0.500

What we pay for in a gallon of:


PHOTO (select to view enlarged photo)