Check out the changes in the Ford Explorer 4X4 XLT 4.6L from 2005 to 2006. Just one of the many things possible with the 4-Car Compar-A-Graph!

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Practice Session Summary

Sunday 5/12/96 (6:00 PM)
By Today's Best Speed

                                       :--Today Combined--: :--Month Combined--:   Date
 R Car Driver                YR/C/E/T Laps    Time   Speed Laps    Time   Speed    Best
 1  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   18  37.884 237.567   82  37.616 239.260  5/10/96
 2 11  Sharp, Scott          95 L/F/G   32  38.557 233.421  143  38.184 235.701  5/10/96
 3 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F   14  39.018 230.663  105  38.399 234.381  5/10/96
 4 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G   20  39.144 229.920  124  38.737 232.336  5/07/96
 5 41  Greco, Marco          94 L/F/G   22  39.219 229.481  153  39.219 229.481  5/12/96
 6 70  Jones, Davy           95 L/MI/G  40  39.336 228.798  172  38.341 234.736  5/11/96
 7 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F   67  39.639 227.049  226  39.639 227.049  5/12/96
 8 10  Murphey, Brad         94 R/F/F   24  39.667 226.889  247  39.667 226.889  5/12/96
 9 64  Unser, Johnny         95 R/F/G   24  39.729 226.535  234  39.606 227.238  5/11/96
10 96  Durant, Paul          92 L/B/G   33  39.794 226.165  170  39.794 226.165  5/12/96
11 90  Gardner, Racin        94 L/F/G   70  40.012 224.933   70  40.012 224.933  5/12/96
12 45  St James, Lyn         94 L/F/G   15  41.050 219.245  103  39.780 226.244  5/11/96
13 15  Gosek, Joe            92 L/B/G   12  44.442 202.511   32  44.442 202.511  5/12/96
14 75  O`Connell, Johnny     95 R/F/F   37  46.116 195.160   37  46.116 195.160  5/12/96
15 39  Harrington, Scott     92 L/B/    44  46.661 192.881   44  46.661 192.881  5/12/96
16 36  Drinan, Dan           91 L/B/G    6  47.194 190.702  120  41.675 215.957  5/07/96
17 20  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  128  37.921 237.336  5/06/96
18  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000  127  38.136 235.997  5/07/96
19  2  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000  123  38.176 235.750  5/07/96
20 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000  121  38.340 234.742  5/11/96
21 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F    0   0.000   0.000  291  38.348 234.693  5/10/96
22 32  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000   45  38.380 234.497  5/11/96
23  4  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  171  38.411 234.308  5/11/96
24 32  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   13  38.486 233.851  5/11/96
25  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000  127  38.652 232.847  5/11/96
26 30  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   85  38.676 232.702  5/10/96
27 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G    0   0.000   0.000  254  38.762 232.186  5/10/96
28  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G    0   0.000   0.000  243  38.938 231.137  5/11/96
29 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G    0   0.000   0.000  108  38.984 230.864  5/10/96
30 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G    0   0.000   0.000  223  39.012 230.698  5/11/96
31 60  Groff, Mike           95 R/F/G    0   0.000   0.000  193  39.172 229.756  5/10/96
32 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  153  39.290 229.066  5/07/96
33  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F    0   0.000   0.000  117  39.405 228.397  5/11/96
34 18  Paul, John            93 L/M/G    0   0.000   0.000  140  39.614 227.192  5/11/96
35 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
36  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
37 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F    0   0.000   0.000   36  40.345 223.076  5/10/96
38 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
39 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F    0   0.000   0.000  165  40.449 222.502  5/11/96
40 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
41 72  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000   18  41.020 219.405  5/09/96
42 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
43 45  Tolsma, Randy         94 L/F/G    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
44 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000   80  43.324 207.737  5/09/96
45 34  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000    6  44.774 201.010  5/11/96
46 25  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  112  45.713 196.881  5/10/96
47 43  Velez, Fermin         94 L/F/G    0   0.000   0.000   15  47.621 188.992  5/06/96
48 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
       Total Laps:                     478                 5540
Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Note: Speeds and laps include qualification laps

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!