Volvo Vehicle News. Only The Auto Channel provides complete industry coverage by make.

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Daily Trackside Report

Practice Times

Practice Session Summary - 5/17/96 (6:00 PM)
By Today's Best Speed
                                       :--Today Combined--: :--Month Combined--:   Date
 R Car Driver                YR/C/E/T Laps    Time   Speed Laps    Time   Speed    Best
 1 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   50  38.319 234.870  251  37.737 238.493  5/14/96
 2 23  Brayton, Scott        95 L/M/F   52  39.109 230.126   52  39.109 230.126  5/17/96
 3  4  Hearn, Richie         95 R/F/G    8  39.296 229.031  179  38.411 234.308  5/11/96
 4 10  Murphey, Brad         94 R/F/F   19  39.379 228.548  311  39.368 228.612  5/14/96
 5 11  Sharp, Scott          95 L/F/G   12  40.116 224.349  173  38.184 235.701  5/10/96
 6 34  Salazar, Eliseo       95 L/F/G   63  40.247 223.619  189  38.776 232.102  5/13/96
 7 99  Boat, Billy           94 R/F/G   36  40.282 223.425  136  40.061 224.657  5/16/96
 8 41  Greco, Marco          94 L/F/G   22  40.847 220.334  188  39.219 229.481  5/12/96
 9 64  Unser, Johnny         95 R/F/G   14  40.976 219.641  255  39.606 227.238  5/11/96
10 46  Wilson, Rob           93 L/F/G  108  41.142 218.755  139  41.142 218.755  5/17/96
11 43  Velez, Fermin         94 L/F/G   19  41.322 217.802  134  40.219 223.775  5/14/96
12 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G   21  41.339 217.712  170  38.984 230.864  5/10/96
13 36  Drinan, Dan           91 L/B/G   25  41.861 214.997  179  41.675 215.957  5/07/96
14 75  O`Connell, Johnny     95 R/F/F   12  42.033 214.117  177  39.944 225.315  5/16/96
15 45  St James, Lyn         94 L/F/G   26  42.187 213.336  214  39.649 226.992  5/16/96
16 77  Ongais, Danny         93 L/M/G   30  43.174 208.459   30  43.174 208.459  5/17/96
17 15  Gosek, Joe            92 L/B/G   62  43.643 206.219  115  43.643 206.219  5/17/96
18 36  Michner, Andy         91 L/B/G   30  43.656 206.157  102  43.656 206.157  5/17/96
19 24  Tolsma, Randy         93 L/B/F   34  44.751 201.113   59  44.751 201.113  5/17/96
20  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000   82  37.616 239.260  5/10/96
21 20  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  128  37.921 237.336  5/06/96
22  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000  127  38.136 235.997  5/07/96
23 23  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  101  38.162 235.837  5/13/96
24  2  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000  123  38.176 235.750  5/07/96
25  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000  159  38.321 234.858  5/13/96
26 70  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000  172  38.341 234.736  5/11/96
27 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F    0   0.000   0.000  387  38.348 234.693  5/10/96
28 32  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000   45  38.380 234.497  5/11/96
29 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F    0   0.000   0.000  105  38.399 234.381  5/10/96
30 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000  140  38.411 234.308  5/13/96
31 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G    0   0.000   0.000  303  38.425 234.223  5/13/96
32 32  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   13  38.486 233.851  5/11/96
33 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  305  38.577 233.300  5/13/96
34 30  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   85  38.676 232.702  5/10/96
35 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G    0   0.000   0.000  378  38.761 232.192  5/14/96
36  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G    0   0.000   0.000  359  38.848 231.672  5/13/96
37  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F    0   0.000   0.000  140  39.034 230.568  5/14/96
38 60  Groff, Mike           95 R/F/G    0   0.000   0.000  336  39.047 230.491  5/14/96
39 18  Paul, John            93 L/M/G    0   0.000   0.000  186  39.614 227.192  5/11/96
40 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
41 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F    0   0.000   0.000  226  39.639 227.049  5/12/96
42 23  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000   75  39.737 226.489  5/16/96
43 96  Durant, Paul          92 L/B/G    0   0.000   0.000  170  39.794 226.165  5/12/96
44  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
45 90  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   70  40.012 224.933  5/12/96
46 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F    0   0.000   0.000   36  40.345 223.076  5/10/96
47 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
48 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F    0   0.000   0.000  176  40.449 222.502  5/11/96
49 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
50 72  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000   18  41.020 219.405  5/09/96
51 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
52 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000  101  42.777 210.393  5/13/96
53 39  Harrington, Scott     92 L/B/G    0   0.000   0.000  114  42.886 209.859  5/16/96
54 45  Tolsma, Randy         94 L/F/G    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
55 25  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  112  45.713 196.881  5/10/96
56 87  Boat, Billy           92 L/B/G    0   0.000   0.000   42  46.466 193.690  5/14/96
57 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
58 99  Guerrero, Roberto     94 R/F/G    0   0.000   0.000   13  70.716 127.270  5/13/96
       Total Laps:                     643                 8264

Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Note: Speeds and laps include qualification laps

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!