Chrysler and Jeep News. Only The Auto Channel provides complete industry coverage by make.

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Practice Session Summary

Practice Session Summary - 5/18/96 (6:00 PM)
By Today's Best Speed
                                       :--Today Combined--: :--Month Combined--:   Date
 R Car Driver                YR/C/E/T Laps    Time   Speed Laps    Time   Speed    Best
 1 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   37  38.379 234.503  288  37.737 238.493  5/14/96
 2  2  Stewart, Tony         95 L/M/F   10  38.586 233.245   55  38.380 234.497  5/11/96
 3 20  Stewart, Tony         95 L/M/F   10  38.721 232.432  138  37.921 237.336  5/06/96
 4  4  Hearn, Richie         95 R/F/G   23  39.483 227.946  202  38.411 234.308  5/11/96
 5 10  Murphey, Brad         94 R/F/F   20  39.712 226.632  331  39.368 228.612  5/14/96
 6 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F   36  39.756 226.381  423  38.348 234.693  5/10/96
 7 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F   16  40.069 224.613   52  40.069 224.613  5/18/96
 8 99  Boat, Billy           94 R/F/G   29  40.149 224.165  165  40.061 224.657  5/16/96
 9 72  Jones, Davy           95 L/MI/G  42  40.224 223.747   60  40.224 223.747  5/18/96
10 11  Sharp, Scott          95 L/F/G   16  40.235 223.686  189  38.184 235.701  5/10/96
11 34  Velez, Fermin         95 L/F/G   34  40.288 223.392   34  40.288 223.392  5/18/96
12 75  O`Connell, Johnny     95 R/F/F   73  40.380 222.883  250  39.944 225.315  5/16/96
13 77  Ongais, Danny         93 L/M/G   35  40.873 220.194   65  40.873 220.194  5/18/96
14 43  Gosek, Joe            94 L/F/G   26  40.875 220.183   26  40.875 220.183  5/18/96
15 64  Unser, Johnny         95 R/F/G   53  41.080 219.085  308  39.606 227.238  5/11/96
16 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G   23  41.084 219.063  193  38.984 230.864  5/10/96
17 41  Greco, Marco          94 L/F/G   24  41.127 218.834  212  39.219 229.481  5/12/96
18 46  Wilson, Rob           93 L/F/G   51  42.536 211.585  190  41.142 218.755  5/17/96
19 36  Drinan, Dan           91 L/B/G    8  42.876 209.908  187  41.675 215.957  5/07/96
20 24  Tolsma, Randy         93 L/B/F   19  43.903 204.997   78  43.903 204.997  5/18/96
21  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000   82  37.616 239.260  5/10/96
22  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000  127  38.136 235.997  5/07/96
23 23  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  101  38.162 235.837  5/13/96
24  2  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000  123  38.176 235.750  5/07/96
25  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000  159  38.321 234.858  5/13/96
26 70  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000  172  38.341 234.736  5/11/96
27 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F    0   0.000   0.000  105  38.399 234.381  5/10/96
28 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000  140  38.411 234.308  5/13/96
29 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G    0   0.000   0.000  303  38.425 234.223  5/13/96
30 32  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   13  38.486 233.851  5/11/96
31 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  305  38.577 233.300  5/13/96
32 30  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   85  38.676 232.702  5/10/96
33 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G    0   0.000   0.000  378  38.761 232.192  5/14/96
34 34  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000  189  38.776 232.102  5/13/96
35  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G    0   0.000   0.000  359  38.848 231.672  5/13/96
36  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F    0   0.000   0.000  140  39.034 230.568  5/14/96
37 60  Groff, Mike           95 R/F/G    0   0.000   0.000  336  39.047 230.491  5/14/96
38 23  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   52  39.109 230.126  5/17/96
39 18  Paul, John            93 L/M/G    0   0.000   0.000  186  39.614 227.192  5/11/96
40 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
41 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F    0   0.000   0.000  226  39.639 227.049  5/12/96
42 45  St James, Lyn         94 L/F/G    0   0.000   0.000  214  39.649 226.992  5/16/96
43 23  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000   75  39.737 226.489  5/16/96
44 96  Durant, Paul          92 L/B/G    0   0.000   0.000  170  39.794 226.165  5/12/96
45  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
46 90  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   70  40.012 224.933  5/12/96
47 43  Velez, Fermin         94 L/F/G    0   0.000   0.000  134  40.219 223.775  5/14/96
48 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
49 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F    0   0.000   0.000  176  40.449 222.502  5/11/96
50 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
51 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
52 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000  101  42.777 210.393  5/13/96
53 39  Harrington, Scott     92 L/B/G    0   0.000   0.000  114  42.886 209.859  5/16/96
54 45  Tolsma, Randy         94 L/F/G    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
55 15  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  115  43.643 206.219  5/17/96
56 36  Michner, Andy         91 L/B/G    0   0.000   0.000  102  43.656 206.157  5/17/96
57 25  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  112  45.713 196.881  5/10/96
58 87  Boat, Billy           92 L/B/G    0   0.000   0.000   42  46.466 193.690  5/14/96
59 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
60 99  Guerrero, Roberto     94 R/F/G    0   0.000   0.000   13  70.716 127.270  5/13/96
       Total Laps:                     585                 8849

Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Note: Speeds and laps include qualification laps

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!