Chrysler and Jeep News. Only The Auto Channel provides complete industry coverage by make.

[an error occurred while processing this directive]

1996 Indianapolis 500
Practice Session Summary

Final Practice Summary - 5/23/96
By Best Speed
                                       :--Today Combined--::---Month Combined--:  Date
 R Car Driver                YR/C/E/T Laps    Time   Speed  Laps    Time   Speed  Best
 1 20  Stewart, Tony         95 L/M/F   10  38.915 231.273  148  37.921 237.336  5/06/96
 2  3  Cheever, Eddie        95 L/M/F    6  39.025 230.621  142  38.136 235.997  5/07/96
 3 91  Lazier, Buddy         95 R/F/F   11  39.029 230.598  125  38.399 234.381  5/10/96
 4  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G   15  39.095 230.208  193  38.321 234.858  5/13/96
 5  5  Luyendyk, Arie        95 R/F/F   11  39.408 228.380  112  37.616 239.260  5/10/96
 6 11  Sharp, Scott          95 L/F/G   13  39.546 227.583  202  38.184 235.701  5/10/96
 7 32  Ongais, Danny         95 L/M/F   17  39.759 226.364   17  39.759 226.364  5/23/96
 8 30  Dismore, Mark         95 L/M/F    8  40.105 224.411  100  38.676 232.702  5/10/96
 9  4  Hearn, Richie         95 R/F/G   12  40.258 223.558  214  38.411 234.308  5/11/96
10 60  Groff, Mike           95 R/F/G   17  40.443 222.535  353  39.047 230.491  5/14/96
11  9  Gregoire, Stephan     95 R/F/F   12  40.469 222.392  160  39.034 230.568  5/14/96
12 52  Matsuda, Hideshi      94 L/F/F   22  40.741 220.908   63  39.614 227.192  5/19/96
13  8  Zampedri, Alessandro  95 L/F/G   13  40.749 220.864  372  38.848 231.672  5/13/96
14 33  Alboreto, Michele     95 R/F/G   11  40.960 219.727  389  38.761 232.192  5/14/96
15 10  Murphey, Brad         94 R/F/F    9  40.964 219.705  369  39.368 228.612  5/14/96
16 41  Greco, Marco          94 L/F/G   13  41.076 219.106  225  39.219 229.481  5/12/96
17 22  Jourdain Jr, Michel   95 L/F/G   12  41.109 218.930  325  38.425 234.223  5/13/96
18 12  Calkins, Buzz         95 R/F/F   11  41.247 218.198  486  38.348 234.693  5/10/96
19 45  St James, Lyn         94 L/F/G    9  41.434 217.213  223  39.649 226.992  5/16/96
20 18  Paul, John            93 L/M/G   14  41.647 216.102  200  39.614 227.192  5/11/96
21 75  O`Connell, Johnny     95 R/F/F   23  41.832 215.146  289  39.944 225.315  5/16/96
22 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    8  41.932 214.633  157  38.411 234.308  5/13/96
23 70  Jones, Davy           95 L/MI/G   8  42.230 213.119  180  38.341 234.736  5/11/96
24 14  Hamilton, Davey       95 L/F/G   16  42.490 211.815  209  38.984 230.864  5/10/96
25 54  Buhl, Robbie          94 L/F/F   18  42.668 210.931  244  39.639 227.049  5/12/96
26 90  Gardner, Racin        94 L/F/G    6  42.980 209.400   76  40.012 224.933  5/12/96
27 34  Velez, Fermin         95 L/F/G    9  44.212 203.565   57  40.288 223.392  5/18/96
28 96  Durant, Paul          92 L/B/G    6  45.375 198.347  176  39.794 226.165  5/12/96
29 43  Gosek, Joe            94 L/F/G   12  45.820 196.421   64  40.227 223.730  5/19/96
30 44  Harrington, Scott     95 R/F/G    6  49.180 183.001   94  39.857 225.807  5/19/96
31 27  Guthrie, Jim          93 L/M/F    4  68.373 131.631  180  40.449 222.502  5/11/96
32 64  Unser, Johnny         95 R/F/G    2  79.784 112.805  354  39.606 227.238  5/11/96
33 35  Luyendyk, Arie        95 R/F/F    0   0.000   0.000  288  37.737 238.493  5/14/96
34 23  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000  101  38.162 235.837  5/13/96
35  2  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000  123  38.176 235.750  5/07/96
36 32  Stewart, Tony         95 L/M/F    0   0.000   0.000   55  38.380 234.497  5/11/96
37 32  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   13  38.486 233.851  5/11/96
38 44  Hearn, Richie         95 R/F/G    0   0.000   0.000  305  38.577 233.300  5/13/96
39 34  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000  234  38.776 232.102  5/13/96
40 23  Brayton, Scott        95 L/M/F    0   0.000   0.000   52  39.109 230.126  5/17/96
41 84  Sharp, Scott          94 L/F/G    0   0.000   0.000   23  39.617 227.175  5/09/96
42 23  Cheever, Eddie        95 L/M/F    0   0.000   0.000   75  39.737 226.489  5/16/96
43 62  Dismore, Mark         93 L/M/F    0   0.000   0.000   21  39.812 226.062  5/19/96
44  7  Salazar, Eliseo       95 L/F/G    0   0.000   0.000   36  39.958 225.236  5/09/96
45 99  Boat, Billy           94 R/F/G    0   0.000   0.000  165  40.061 224.657  5/16/96
46 16  Parsons, Johnny       93 L/M/F    0   0.000   0.000   52  40.069 224.613  5/18/96
47 84  Boat, Billy           94 L/F/G    0   0.000   0.000   14  40.217 223.786  5/19/96
48 43  Velez, Fermin         94 L/F/G    0   0.000   0.000  134  40.219 223.775  5/14/96
49 72  Jones, Davy           95 L/MI/G   0   0.000   0.000   60  40.224 223.747  5/18/96
50 21  Guerrero, Roberto     95 R/F/G    0   0.000   0.000   16  40.345 223.076  5/07/96
51 23  Dismore, Mark         95 L/M/F    0   0.000   0.000   62  40.489 222.283  5/06/96
52 62  Ongais, Danny         93 L/M/F    0   0.000   0.000   25  40.558 221.904  5/19/96
53 77  Carlson, Tyce         93 L/M/G    0   0.000   0.000   57  40.663 221.331  5/19/96
54 77  Ongais, Danny         93 L/M/G    0   0.000   0.000   65  40.873 220.194  5/18/96
55 36  Drinan, Dan           91 L/B/G    0   0.000   0.000  187  41.675 215.957  5/07/96
56 46  Wilson, Rob           93 L/F/G    0   0.000   0.000  265  41.874 214.931  5/19/96
57 24  Tolsma, Randy         93 L/B/F    0   0.000   0.000  108  41.891 214.843  5/19/96
58 93  Gardner, Racin        94 L/F/G    0   0.000   0.000   89  42.622 211.159  5/06/96
59 36  Carlson, Tyce         91 L/B/G    0   0.000   0.000  101  42.777 210.393  5/13/96
60 39  Harrington, Scott     92 L/B/G    0   0.000   0.000  114  42.886 209.859  5/16/96
61 45  Tolsma, Randy         94 L/F/G    0   0.000   0.000  103  43.078 208.923  5/06/96
62 15  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  115  43.643 206.219  5/17/96
63 36  Michner, Andy         91 L/B/G    0   0.000   0.000  102  43.656 206.157  5/17/96
64 25  Gosek, Joe            92 L/B/G    0   0.000   0.000  112  45.713 196.881  5/10/96
65 87  Boat, Billy           92 L/B/G    0   0.000   0.000   42  46.466 193.690  5/14/96
66 15  Bell, Justin          92 L/B/G    0   0.000   0.000   55  48.245 186.548  5/09/96
67 99  Guerrero, Roberto     94 R/F/G    0   0.000   0.000   13  70.716 127.270  5/13/96

       Total Laps:                     364                 9880
Legend - Chassis: L=Lola, R=Reynard
Engine: B=Buick, F=Ford Cosworth, M=Menard V6, MI=Mercedes Ilmor
Tire: F=Firestone, G=Goodyear

Note: Speeds and laps include qualification laps

Want more information? Search the web!

Google

Search The Auto Channel!